Página de referencia cuantificada
Freight benchmarks: APAC, Logistics
Validated numeric Freight benchmarks for Logistics procurement in APAC, with public sources and confidence labels.
Instantánea del benchmark
Señales de referencia cuantificadas
| Métrica | Referencia numérica | Alcance | evidencia |
|---|---|---|---|
Drewry World Container Index composite Pricingmedium | USD 3433 per 40-foot container Index | 2026-06-04 Global major container lanes Drewry WCI composite assessment. Extraído el 07 de junio de 2026 - Manual extraction from public source on 2026-06-07. | Drewry |
Freightos Asia-Mediterranean spot container rate Pricingmedium | USD 4400 per FEU Value | Week ending 2026-06-02 Asia to Mediterranean Freightos weekly update reported Mediterranean rates around this level. Extraído el 07 de junio de 2026 - Manual extraction from public source on 2026-06-07. | Freightos |
Freightos Asia-North Europe spot container rate Pricingmedium | USD 3000 per FEU Value | Week ending 2026-06-02 Asia to North Europe Freightos weekly update reported Asia-Europe rates near this level. Extraído el 07 de junio de 2026 - Manual extraction from public source on 2026-06-07. | Freightos |
Freightos Asia-US East Coast spot container rate Pricingmedium | USD 5000 per FEU Value | Week ending 2026-06-02 China/East Asia to North America East Coast Freightos weekly update reported transpacific East Coast rates around this level. Extraído el 07 de junio de 2026 - Manual extraction from public source on 2026-06-07. | Freightos |
Freightos Asia-US West Coast spot container rate Pricingmedium | USD 3200 per FEU Value | Week ending 2026-06-02 China/East Asia to North America West Coast Freightos weekly update reported transpacific rates around this level. Extraído el 07 de junio de 2026 - Manual extraction from public source on 2026-06-07. | Freightos |
Singapore 2023 Logistics Performance Index score Supplier marketmedium | 4.3 index score, 1 low to 5 high Index | 2023 Singapore / APAC logistics benchmark World Bank LPI top APAC logistics-performance reference point. Extraído el 07 de junio de 2026 - Manual extraction from public source on 2026-06-07. | World Bank Group |
Contexto del benchmark
Uso de negociación
Cómo los equipos de compras pueden usar este benchmark
- Compare quoted supplier values against sourced numeric medians, means, ranges, rates, or index values before final negotiation.
- Use high-confidence rows as should-cost anchors and low-confidence rows as prompts for supplier clarification.
- Separate regional and industry-specific variance from supplier-specific commercial leverage.
Fuentes
Enlaces a fuentes públicas
| Editor | Fuente | Accedido |
|---|---|---|
| Drewry | World Container Index assessed by Drewry - 04 Jun 2026 | 07 de junio de 2026 |
| Freightos | Container rates starting to spike on peak season rush | 07 de junio de 2026 |
| World Bank Group | Logistics Performance Index 2023 | 07 de junio de 2026 |
Referencias relacionadas